二手車拍賣車輛檢測技術指引
二手車拍賣車輛檢測技術指引
1前言
1.1檢測是指對車輛事故、車況、故障全車在不拆解車輛部件的情況下進行檢測,反映不拆解條件下的車輛狀況。
1.2檢測不對零件更換后是原廠件還是副廠件進行鑒定。
2事故車定義
2.1骨架異常定義:發生過嚴重的碰撞,導致車體骨架部分受到嚴重損傷,即使經過鈑金修復或者更換修理仍然存在行駛安全的車輛。
2.2水泡車定義:水位超過輪胎上沿,駕駛室內水位淹至座椅平面以上,并導致部分電子元件需要更換或已經更換,已影響到車輛機械及電器系統的安全使用。
2.3火燒車定義:由于機械,電器,油路,事故造成車輛局部或整體燃燒后修復的車輛,并且發動機,變速箱等總成和車身結構件出現大面積火燒痕跡,即使經過鈑金修復或者更換修復仍然給車輛的安全行駛帶來隱患的車輛。
3檢測范圍
九座以下乘用車。
4檢測項目
4.1啟動:檢查發動機能否順利啟動,儀表警示燈無報警,發動機怠速平穩無異響,加油門響應順暢,排氣排煙正常。
4.2 路試:檢查轉向系統、變速箱、離合器、行駛系、傳動系、制動系,無條件測試報告標注條件所限無法檢測。
4.3 內飾與電器:檢查駕駛艙儀表中控所有功能,車內飾板座椅功能與缺陷,檢查水泡和過火痕跡。
4.4 燈光功能:檢查車內和車外所有燈光功能。
4.5 底盤:檢測懸掛、輪胎、制動盤片、前后防撞梁縱梁(可視)。
4.6 車身外觀:檢查油漆修復和鈑金修復,玻璃拆裝更換痕跡,根據測量漆膜厚度數值變化按照邏輯方法按流程按規范檢測事故撞擊程度。檢查車身外觀缺陷、檢查車身覆蓋件、加強件、結構件損傷程度判斷事故。
4.7發動機艙:檢測OBD讀取故障碼,檢查四油三液,檢查機艙縱梁,檢查發動機滲漏、拆裝、拆解、異響等缺陷。
4.8水泡車:檢查機艙、駕駛艙、后尾箱水泡痕跡、水泡程度,判斷是否為水泡車。
4.9 火燒車:檢查機艙、駕駛艙、后尾箱、線束、飾板、死角熏黑、碳化、熔化、大面積更換現象,判斷過火程度。
附錄:
A 啟動檢查
序號 | 檢測項目 | 技術要求 | 技術指引 |
1 | 車輛啟動 | 順暢(時間少于5秒,或一次啟動) | ①用鑰匙或者按動按鈕,發動車輛引擎,整個啟動過程建議時間為2秒; ②判斷車輛啟動系統是否正常,是否有二次點火現象。 |
2 | 儀表板 指示燈 | 顯示正常,無故障報警 | ①打開啟動電門一檔,觀察該車有哪些指示燈,且指示燈亮起約5 秒鐘左右是否熄滅; ②發動車輛觀察儀表板指示燈自檢是否正常,啟動后是否有故障報警。 |
3 | 怠速運轉 | 穩定無異響 | ①目測轉速表是否有變化; ②感受車身是否有震動; ③耳聽發動機聲是否有異響聲變化。 |
4 | 發動機 加速測試 | 機械部件無異響,動力持續 | ①空擋情況下,緩慢增加油門,在2~3秒內使轉速達到3000轉; ②耳聽發動機加速過程是否有異響; ③感受加速油門響應無滯后感。 |
5 | 車輛排氣 | 無異常 | ①耳聽加速過程是否有特別的噪聲和響聲,判斷排氣管是否破裂,是否有放炮現象; ②目測看煙霧狀態顏色,如果是藍煙或者黑煙或者濃濃的持續性的白煙,必須做檢測記錄; ③鼻聞尾氣是否有刺鼻性氣味。 |
6 | 遙控鑰匙 | 外觀無破損,功能正常 | ①目測遙控鑰匙外觀無破損; ②按下車門開鎖閉鎖鍵,用手逐一拉動車門把手觀察功能是否正常; ③按下電動尾門按鍵或其它功能鍵,觀察功能是否正常。 |
7 | 啟動裝置 | 按鍵或機械鑰匙正常,功能正常 | ①觀察啟動按鍵或機械鑰匙有無破損、變形、斷裂現象; ②按下按鈕無啟動失靈,機械鑰匙插取正常,能正常連接啟動電源。 |
B 路試檢查
序號 | 檢測項目 | 技術要求 | 技術指引 |
1 | 加速性能 | 正常 | ①耳聽加速后車輛的聲音變化是否平順,是否有金屬敲擊聲,或非正常的噪聲; ②目測轉速表是否隨著油門的加大而加大; ③加速行駛觀察自排擋車型的發動機轉速表,發動機動力傳輸與變速箱跳擋是否順暢。 |
2 | 制動系統 (靜態) | 踏板有無向下移動現象 | ①腳部檢測。發動機不啟動狀態將制動踏板踩至最大行程,保持5~10秒后感受車輛踏板是否會發生向下移動的跡象,觀察制動總泵及分泵有無滲漏; ②腳部檢測。踩住制動踏板啟動發動機,車輛啟動瞬間,踏板是否有下移現象。 |
3 | 儀表動態 | 正常 | 啟動后行駛并觀察轉速表、速度表、水溫表、油量表動態。 |
4 | 直線行駛 | 無行駛跑偏 | 駕駛車輛低速行駛(20公里/小時)狀態,車輛軌跡用方向盤扶正后,放開方向盤3~5秒,感受車輛是否有行駛跑偏現象。 |
5 | 制動系統 (動態) | 無異響、制動有效、無制動跑偏 | ①制動行程進行到小于二分之一前就能感受到車輛制動效果; ②踩下踏板制動時,制動過程中車輛方向沒有往一側跑偏,反之就是某個輪子制動力發生問題。 (分泵滲漏或分泵活塞卡滯,兩側盤片厚度不一致) |
6 | 離合器 | 無異響、打 滑、結合抖動 | ①踩下離合器,耳聽分離軸承有無異響; ②掛入低速檔加油門,離合器片無打滑現象; ③半離合狀態車身有無抖動現象。 |
7 | 排檔機構 | 正常 | ①切入每個檔位觀察排檔連接機構無松曠間隙; ②切入檔位行駛中耳聽有無異響,換擋沖擊,檔位不清。 |
8 | 驅動模式 | 切換正常 | 按下驅動模式切換按鍵,低速5公里/小時測試前驅后驅或四驅的切換是否正常。 |
9 | 彎道行駛 | 轉向和懸掛正常 | ①行駛中左右轉動方向,耳聽球籠有無異響,手感橫拉桿間隙,方向自由行程,轉向回位,轉向卡滯現象; ②耳聽懸掛控制臂和減震有無異響。 |
10 | 巡航系統 | 功能正常 | 因不具備高速路試條件,僅檢測功能,開啟,關閉巡航開關檢測儀表指示燈巡航功能是否正常。 |
11 | 車身動態反應 | 功能正常 | 因不具備ESP路試條件,僅檢測開啟、關閉ESP功能,開關檢測儀表指示燈功能是否正常。 |
12 | 整車行駛狀況 | 路試試駕 總結 | 對路試整車總結,無異響、抖動、頓挫、卡滯、膠套松曠現象。 |
C 內飾與電器檢查
序號 | 檢測項目 | 技術要求 | 技術指引 |
1 | 四門內飾板 | 飾板完整,無破損、松動、裂紋、缺失 | 目測四門內飾板拆裝痕跡,破損、劃痕、裂紋、缺件現象。 |
2 | ABCD柱(兩側)飾板 | 飾板完整,無破損、松動、裂紋、缺失 | 目測ABCD柱飾板拆裝痕跡,破損、劃痕、裂紋、缺件現象。 |
3 | 主副氣囊及輔助氣囊 | 正常無故障提示 | ①使用OBD故障診斷儀檢測故障碼; ②啟動發動機目測儀表氣囊警示燈提示; ③目測氣囊外觀及背面螺絲有無拆裝痕跡; ④手按方向盤主氣囊是否未安裝。 |
4 | 座椅導軌 | 緊固無松動無銹蝕無變形 | ①手動前后移動座椅觀察導軌是否有功能性故障; ②目測導軌拆裝痕跡,判斷原因(泡水,維修,撞擊)。 |
5 | 主副駕駛 | 座椅功能正常,無破損 | 檢查電動或手動調節功能正常,有無水泡過火痕跡,座椅外觀無破損。 |
6 | 后排座椅 | 功能正常,無破損 | 檢查電動或手動調節功能正常,有無水泡過火痕跡,座椅外觀無破損。 |
7 | 座椅后背顯示屏 | 顯示屏正常開啟關閉,屏幕無損傷 | 打開電源,檢查顯示屏是否正常,查看屏幕破損裂紋現象。 |
8 | 安全帶 | 正常 | 手動全部拉開安全帶,觀察損傷、泡水、拆裝痕跡,安全帶完整。 |
9 | 安全帶扣 | 正常 | 將安全帶插入安全帶扣中,檢測安全帶扣功能。拔開安全帶觀察扣內有無泥漿、銹蝕。 |
10 | 車內地板 | 正常 | 觀察地板有無泡水痕跡,撞擊修復拆裝痕跡。 |
11 | 遮陽板 | 功能正常,無破損 | 打開遮陽板查看功能正常無破損。 |
12 | 方向盤 | 功能正常,無破損 | ①左右轉動方向盤保持兩前輪胎不轉動,檢測自由行程轉角<15°; ②方向盤各調節功能正常; ③方向盤各按鍵功能正常,無缺失無破損; ④使用換擋撥片觀察掛檔功能。 |
13 | 儀表臺及外觀 | 功能正常,無破損 | 從儀表臺底部向上觀察銹蝕、拆裝、氣囊拆裝;儀表臺破損、劃痕。 |
14 | 空調出風口部件 | 功能正常,無破損 | 撥動出風口格柵是否靈活,有無斷裂。 |
15 | 中控臺 | 功能正常,無破損 | 檢查拆裝痕跡、破損、安裝不到位。 |
16 | 儲物盒及中央扶手箱 | 功能正常,無破損 | 檢查拆裝痕跡、破損、安裝不到位。 |
17 | 車頂內飾 | 功能正常,無破損 | 檢查拆裝痕跡、破損、安裝不到位。 |
18 | 車輛喇叭 | 鳴笛音正常 | 按下喇叭按鍵,耳聽高低音是否正常。 |
19 | 窗簾 | 功能正常 | 按下窗簾升降開關,檢查窗簾破損,升降正常。 |
20 | 燈光組合開關 | 無破損、缺失、功能正常 | ①目測外觀完好; ②打開組合開關,觀察燈光是否開關正常。 |
21 | 方向盤組合開關 | 無破損、缺失、功能正常 | 檢查組合開關上的轉向、雨刮、遠近光變光功能。 |
22 | 雨刮系統 | 無破損、缺失、功能正常 | 啟動雨刮,無雨刮水噴出為清洗液不足,檢查異響、雨刮片清潔是否不足。 |
23 | 前大燈清洗功能 | 無破損、缺失、功能正常 | 打開近光燈,長按左組合開關,檢查清洗功能。清洗噴嘴堵塞、蓋板缺失。 |
24 | 后擋風玻璃加熱 | 功能正常 | 冬季:加熱開啟5分鐘,后感溫度。 夏季:加熱開啟,查看開關指示燈亮起。 |
25 | 車內照明燈 | 功能正常 | 開啟車內照明燈開關,檢查功能是否正常。 |
26 | 導航系統 | 正常開啟 | 點擊導航鍵能正常進入。 |
27 | 影視系統 | 正常開啟 | 打開電源能正常進入。 |
28 | 倒車影像 | 圖片清晰且有倒車提示 | 切入倒檔,顯示倒車影像。 |
29 | 泊車輔助雙跳警示開關 | 功能正常 | 按下雙跳警示開關,繞車觀察前后警示燈是否正常。 |
30 | 車內音響系統 | 音響正常 | 外觀無破損缺失,音響功能正常。 |
31 | 空調系統 | 功能正常 | ①按下AC鍵,調節制冷溫度,調節風量用手背體感制冷溫差; ②制冷開啟狀態,打開機蓋,使用空調測漏儀檢測冷媒是否泄漏; ③調節開關轉換至暖風水箱循環狀態,體感出風口暖風; ④調節風量開關,耳聽鼓風機有無異響。 |
32 | 點煙器/座 | 加熱絲加熱 正常 | ①點煙器無缺失; ②按下點煙器等待5-6秒,點煙器加熱完成自動彈出,觀察加熱絲為熱熔點狀態。 |
33 | 排檔及駕駛模式調節按鈕 | 模式切換 正常 | ①駕駛模式調節按鈕外觀無破損; ②啟動發動機轉動調節按鈕,觀察儀表顯示的節油、舒適、運動等模式切換。 |
34 | 驅動模式調節按鈕 | 模式切換 正常 | 啟動發動機轉動調節按鈕,觀察儀表顯示的前驅、后驅、四驅模式切換。 |
35 | 敞篷裝置 | 正常開啟無異響無破損 | ①打開電門,按下開啟鍵觀察敞篷開啟和關閉過程無異響、卡滯、頓挫現象; ②檢查敞篷覆蓋件無破損、無變形。 |
36 | 駐車制動系統 | 駐車正常 | ①手拉柄式駐車或腳踏式駐車的,拉動拉柄向上7格之內產生制動力,超出7格無法駐車的為手剎拉柄自由行程過長; ②電子駐車開啟,機械駐車拉至7格;掛入D擋或1擋保持怠速狀態車輛原地不動,說明駐車制動力符合要求。 |
37 | 車載冰箱 | 電源開啟指示正常 | 打開啟動電門,開啟冰箱制冷開關,制冷指示燈亮起。 |
38 | 門窗玻璃控制開關 | 控制功能正常 | 控制開關升降靈敏,開關無松曠、破損、缺失。 |
39 | 門窗玻璃控制總成 | 玻璃升降、防夾、自動閉合功能正常 | ①按下玻璃升降開關觀察升降機勻速無異響; ②玻璃上升一半時用手阻止玻璃上升測試防夾; ③打開車門,無框門將玻璃一鍵上升,然后關閉車門觀察玻璃自動閉合壓緊門框膠條。 |
D 燈光功能檢測
序號 | 檢測項目 | 技術要求 | 技術指引 |
1 | 燈光功能 | 各類燈光 正常亮起 | ①目測依次打開示寬燈、近光燈、遠光燈、前霧燈、后霧燈、轉向燈、倒車燈、牌照燈,觀察燈光是否正常亮起,無燈泡損壞和缺失現象; ②耳聽打開轉向燈觀察有無頻閃,繼電器是否正常; ③LED燈組的總成,有3粒以上的發光二極管損壞即建議更換總成。 |
E 底盤檢測
序號 | 檢測項目 | 技術要求 | 技術指引 |
1 | 輪轂 | 無變形、裂紋、缺口 | 目測繞車觀察四只輪轂無變形、無裂紋、無缺口。 |
2 | 輪胎 | 符合安全行駛標準 | ①目測輪胎品牌、生產日期、型號、花紋類型、內外安裝方向; ②目測輪胎內外有無缺陷如鼓包、裂紋、缺損、異物; ③使用胎紋深度測量儀對胎面的每一條胎溝進行花紋深度測量,當胎紋深度測量為?3mm時,該胎在雨天的抓地力不足將低于45%。當胎紋深度測量為?1.6mm時該輪胎已磨損至極限需要更換; ④輪胎的不規則磨損(俗稱吃胎、啃胎),用測量儀從胎面內至外測胎紋深度誤差超過1mm時即不規則磨損; ⑤目測輪胎氣壓在2.2-2.8Kpa。 |
3 | 制動片 | 磨損極限 范圍內 | 使用手電筒燈光照射觀察制動片,用游標卡尺測量制動片的厚度,新片為1-30px;舊片磨損值為3mm。 |
4 | 制動盤 | 磨損極限 范圍內 | ①目測盤式制動盤有無裂紋、溝槽、高溫變色現象; ②使用游標卡尺測量制動盤單側磨損值,單側磨損深度>1.5mm需要更換制動盤。 |
5 | 制動卡鉗及分泵 | 無異響、 滲漏、卡滯 | 一人車內反復腳踩制動,一人觀察制動卡鉗回位和分泵滲漏。 |
6 | 車身踏板 | 功能正常無變形 | ①多現于SUV車型、目測踏板安裝無松曠、變形; ②電動踏板檢測:打開車門踏板自動向外延伸打開,關閉車門踏板收進隱藏,觀察工作過程有無卡滯、打不開、開不盡、無法收回現象。 |
7 | 尾喉 | 無變形、缺失 | 無變形、缺失 |
8 | 防撞梁 | 無修復 | 目測前后防撞梁修復痕跡,仔細查看焊點、日期、新舊程度、螺絲拆卸痕跡。 |
9 | 后縱梁 | 無修復、無變形 | 從底部觀察后縱梁無切割、無修復、無燒焊、無潰縮變形現象。 |
F 車身外觀檢查
序號 | 檢測項目 | 技術要求 | 技術指引 |
1 | 發動機艙蓋 | 缺陷描述 面積≤100mm×100mm 面積>100×100mm≤200mm×300mm 面積>100×100mm≤200mm×300mm | ①劃痕是車身外觀漆面傷及中涂層,拋光無法修復; ②變形:面積>125px×125px;凹陷:面積<125px×125px; ③更換:替換件與原廠日期不一致; ④鈑金修復:測量油漆厚度>300um,且目測油漆面修復的為鈑金修復; ⑤車身外觀檢測:目測遠觀車身覆蓋件平整度,色差,間隙; ⑥使用漆膜測厚儀測量車頂油漆厚度作為該車參考數值。同時目測油漆修復; ⑦按照規范流程6方位繞車檢測外觀缺陷、車輛事故、撞擊程度; ⑧從左前翼子板開始使用油漆測厚儀繞車逆時針檢測; ⑨每個面的覆蓋件測量九個點; ⑩對覆蓋件的更換描述必須找到依據(如螺絲拆裝且油漆均勻厚度明顯偏??;生產日期與原廠明顯不符;鈑金膠與原廠不一致); ?原廠油漆厚度參考值為80-130um。 |
2 | 左前翼子板 | ||
3 | 左后翼子板 | ||
4 | 右前翼子板 | ||
5 | 右后翼子板 | ||
6 | 左前門外板 | ||
7 | 右前門外板 | ||
8 | 左右門外板 | ||
9 | 右后門外板 | ||
10 | 后備箱蓋/后門外板 | ||
11 | 后尾箱蓋內飾 | ||
12 | 車頂 | ||
13 | 前保險杠 | ||
14 | 后保險杠 | ||
15 | 后視鏡 | ||
16 | A柱 | 缺陷描述 | ①ABCD柱屬于車身骨架結構件,如結構件修復則為事故車; ②對ABCD柱外觀出現的劃痕,凹陷不屬于事故車; ③使用測厚儀測量油漆厚度超出正常參考值的,拉開膠條觀察有無切割、燒焊痕跡。 |
17 | B柱 | ||
18 | C柱 | ||
19 | D柱 | ||
20 | 前大燈 | 燈具外觀正常 | 目視檢查車身外觀燈具劃痕、裂紋、缺失。 |
21 | 后尾燈 | ||
22 | 前擋風玻璃 | 車身玻璃功能正常,無缺陷 | ①目測玻璃生產日期在整車出廠日期之前1-6個月內; ②使用手電照射玻璃內側膠條,觀察膠條有無拆裝痕跡; ③目測玻璃有無裂紋,彈痕 |
23 | 后擋風玻璃 | ||
24 | 四門風窗玻璃 | ||
25 | 膠條 | 正常無老化 | 目測膠條有無破裂、缺口、脫落。 |
26 | 門拉手及鎖機總成 | 功能正常 | ①手動檢查,開啟、關閉中央控制鎖,觀察鎖機功能; ②繞車手動拉門拉手,觀察車門開閉拉手功能正常,無卡滯無失效。 |
G 發動機艙檢查
序號 | 檢測項目 | 技術要求 | 技術指引 |
1 | OBD檢測 | 工況正常無故障碼 | ①使用OBD故障診斷儀,找到車輛OBD接口,插入VGI接口,輸入相對應車型確認后進入讀取故障碼; ②觀察OBD車載接口16針無變形無斷裂,能正常接入診斷儀插口。 |
2 | 機油尺 | 刻度清晰 | 拉出機油尺,用毛巾擦干凈刻度線,插進機油尺后再次拉出觀察機油液位刻度和是否含水。 |
3 | 機油蓋 | 密封正常 | 手動逆時針打開機油蓋,啟動發動機怠速狀態,使用手電筒觀察氣門搖臂的潤滑油和機油內是否乳白色液體。 |
4 | 機油濾清器及座 | 無滲漏,無變形 | 目測觀察無滲漏、變形現象。用手順時針擰動機濾無松動現象。 |
5 | 氣門室蓋及墊 | 無滲漏,無破損 | 使用手電沿氣門室蓋周邊觀察滲油現象。 |
6 | 發動機缸體 | 無滲漏,無修復 | 無滲漏,無修復 |
7 | 四油:機油 | 無冷卻液混入、油質正常 | ①拔出機油尺,點滴在試紙上,目測機油在試紙上的擴散圖形; ②打開機油蓋查看機油是否有乳白色狀,識別機油含水。 |
8 | 四油:制動油 | 油液品質良好,液位正常 | ①目測將手電筒燈光從制動液壺上面向下照射,觀察液位刻度; ②使用針筒抽取50ml制動液至量杯內,連接制動液檢測儀至電瓶正負極,將檢測儀加熱棒浸入量杯制動液內,按下開始鍵觀察進度條直至檢測儀上顯示數值; ③制動液濕沸點:攝氏>180°;華氏>356°。 |
9 | 四油:變速箱油 | 液位正常 | ①拉出變速箱液位刻度尺用毛巾擦干凈,再次測量和觀察液位; ②鼻聞變速箱油有無燒灼現象,目測變速箱油有無白色乳狀水泡痕跡。 |
10 | 四油:助力油 | 液位正常 | 打開助力油壺蓋,觀察液位刻度是否正常。 |
11 | 氣缸蓋 | 無有機油滲漏,無冷卻液滲漏 | ①目視觀察是否有油漬出現在缸蓋或發動機其他部位; ②目視觀察是否有冷卻液滲漏。 |
12 | 水箱框架 | 無凸凹或修復痕跡 | 目視觀察是否有修復痕跡(變形,扭曲,生銹等)。 |
13 | 散熱器隔柵 | 無破損 | 目視觀察是否有破損,修復不到位,缺件等。 |
14 | 電瓶 | 無腐蝕、無極柱松動,電壓正常 | ①目視觀察是否有液體殘留痕跡,銹蝕的現象; ②使用電瓶檢測儀,關閉車輛點火鑰匙及附加電器,連接檢測儀正負極至電瓶極柱上,讀取電瓶額定參數,在檢測儀上輸入后確認,等待儀器檢測完成。 |
15 | 發動機皮帶(可視) | 無老化 | 目視查看皮帶的磨損情況,是否有類似細微裂紋的老化痕跡等。 |
16 | 水管及連接 | 無老化,裂痕 | 目視查看管路是否有老化和裂痕的現象發生。判斷是否缺乏彈性。 |
17 | 發動機線束及插座 | 無老化、破損、無火燒 | 目視是否有細微裂痕,破損、火燒現象。 |
18 | 三液:冷卻液 | 液位在刻度范圍內 | 使用手電筒從膨脹壺上面向下照射觀察液位在刻度范圍內。 |
19 | 三液:玻璃清洗液 | 雨刮噴嘴能噴出清洗液 | 撥動雨刮清洗控制桿,有清洗液噴出為正常。 |
20 | 三液:電瓶電解液 | 無滲漏 | 觀察電瓶周邊是否有液體滲漏痕跡,觀察電瓶頂部監視孔顯示應為綠色,紅色表示需更換。 |
21 | 起動機 | 功能正常 | 按下啟動鍵或擰裝啟動鑰匙,耳聽起動機有力連續旋轉,無異響無燒灼異味。 |
22 | 發電機 | 功能正常 | 啟動發動機后,儀表電瓶指示燈熄滅無故障提示。 |
23 | 增壓器 | 無異響,無滲漏 | ①啟動發動機后,緩慢踩下油門踏板加速,加速2000轉以上轉速明顯有力上升; ②目測增壓器外觀無滲漏,耳聽運轉無異響。 |
24 | 廢氣循環系統 | 無竄氣 | 目測廢氣循環管無油氣溢出,觀察進氣管和空濾無油氣溢出。 |
25 | 制動真空助力泵 | 無破損 | 目測制動真空助力泵外觀無破損,無變形。 |
26 | 發動機支架及墊 | 無拆裝,無機腳墊破損 | 啟動發動機后觀察支架及墊有無共振現象,支架有無拆裝痕跡,判斷因何拆裝(拆裝類型有因事故撞擊后拆裝、發動機維修需要拆裝)。 |
27 | 皮帶輪及漲緊裝置 | 無裂紋無異響 | 發動狀態耳聽皮帶輪和漲緊器有無異響,判斷由于皮帶過松的響聲還是漲緊輪軸承聲音。 |
28 | 點火線圈及線 | 無破損無松動 | 目測點火線圈及線無破損,手動輕輕搖晃缸線無松動。 |
29 | 集風罩 | 無變形、更換、破損、滲漏 | 目測檢查各部件外觀新舊程度,生產日期,判斷有無更換。 |
30 | 散熱器 | ? | 目測觀察散熱器是否滲漏。 |
31 | 冷凝器 | ? | 目測燃油供給系有無滲漏,油管裂紋現象。 |
32 | 節氣門 | ? | 目測節氣門、空氣流量傳感器外觀有無破損、線束脫落。 |
33 | 減震器座及頂膠 | 減震器座及頂膠 | ①目測塔座與頂膠之間距離25px間隙,頂膠松曠需要更換頂膠; ②目測有無拆裝痕跡(觀察是否因為撞擊懸掛造成的拆裝痕跡)。 |
34 | 前縱梁 | 無修復、無變形、無扭曲、無燒焊、無皺褶、無更換 | ①目測前縱梁與吸能盒的撞擊程度; ②目測縱梁是否平整,有無皺褶和修復痕跡; ③目測縱梁有無彎曲變形; ④目測翼子板內緣和固定附件有無拆裝痕跡; ⑤目測縱梁和前圍板有無鈑金、燒焊現象。 |
35 | 前機蓋支撐桿 | 無滲漏、無自由下落 | 打開機蓋至最高角度,松開雙手觀察機蓋能否支撐住,觀察液壓桿有無滲漏油液。 |
36 | 前機蓋鉸鏈 | 功能正常 | 鉸鏈無變形,鉸鏈開啟關閉正常無卡滯,鉸鏈無拆裝或更換。 |
37 | 前機蓋鎖止機構 | 功能正常 | ①至駕駛艙內打開機蓋鎖,觀察機蓋能否彈起; ②檢測師走至機蓋前部用手扳動鎖止拉柄能否開啟機蓋; ③機蓋關閉后鎖緊無間隙。 |
H 泡水車檢查
序號 | 檢測項目 | 技術要求 | 技術指引 |
1 | 車內地板及死角 | 無銹蝕 | 目視掀起地板邊角觀察是否有大面積銹蝕現象。 |
2 | 車內地毯 | 無泥沙痕跡 | 目視地毯毛球狀清洗痕跡。 |
3 | 車內霉味 | 無霉味 | 鼻聞車內霉味。 |
4 | 座椅滑軌 | 無銹蝕 | ①從座椅底部觀察座椅海綿是否有泥沙; ②座椅滑軌是否銹蝕。 |
5 | 腳踏板及方向柱 | 無銹蝕 | 目視儀表臺下方腳踏板及方向柱銹蝕。 |
6 | 門窗密封條 | 無泥沙痕跡 | 拉開門框膠條觀察泥沙痕跡。 |
7 | 后備箱密封條 | 無泥沙痕跡 | 拉開后備箱膠條觀察泥沙痕跡。 |
8 | 前圍擋密封條 | 無泥沙痕跡 | 拉開前圍擋膠條觀察泥沙痕跡。 |
9 | 安全帶 | 無更換、無褪色染色 | ①翻看保險帶生產日期在出廠日期之前并接近; ②將保險帶完全拉出觀察是否有褪色染色。 |
10 | 安全帶底部 | 無水漬 | |
11 | 保險盒內 | 無泥垢 | 打開保險絲盒,拔出保險絲,觀察是否有氧化、泥垢現象。 |
12 | 發動機前圍板 | 無泥沙水漬痕跡 | 拔開部分前圍板飾板,觀察泥沙水漬痕跡。 |
13 | 發動機艙內金屬件 | 無異常銹蝕 | 目視發動機和變速箱總成外觀及附件有無大面積銹蝕痕。 |
14 | 備胎框底部及固定支架 | 無銹蝕無泥垢 | 搬出備胎,觀察備胎支架和底部有無銹蝕和泥垢現象。 |
15 | 備胎箱飾板 | 無泥沙 | 拔開備胎箱飾板觀察有無泥沙。 |
16 | 備胎箱 | 無霉味 | 鼻聞備胎箱霉味。 |
17 | 儀表臺內側線束 | 無泥垢,無龜裂 | 從駕駛艙踏板往上觀察儀表臺內線束總成及插頭有無泥垢、褪色。 |
18 | 儀表臺出風管接口 | 無泥垢 | 從空調出風口觀察風道有無泥垢。 |
19 | OBD插座 | 無泥垢 | 觀察OBD接口針腳有無泥垢。 |
20 | 座椅 | 無拆卸痕跡 | 觀察全車座椅固定螺絲有無拆裝痕跡、蝕、泥沙。 |
I 火燒車檢查
序號 | 檢測項目 | 技術要求 | 技術指引 |
1 | 前圍板 | 無熏黑、無重新噴漆、無碳化,熔化、無大量更換。 | 目視觀察前圍板無噴漆,死角無熏黑痕跡。 |
2 | 左右翼子板內板 | 打開機蓋,使用手電筒照射翼子板內側觀察是否有噴漆、熏黑痕跡。 | |
3 | 發動機艙線束 | 觀察機艙內線束新舊程度、插頭拔開無碳化,有無線束重接,線束外層塑料膠套熔化。 | |
4 | 發動機艙塑料件 | 觀察機艙發動機上罩蓋,空濾罩、集風罩、水箱飾板等塑料件是否有更換,熔化。 | |
5 | 繼電器盒保險絲盒 | 打開保險絲盒,拔出繼電器或保險絲,觀察針腳周邊塑料有無熔化。 | |
6 | 發動機艙電器件 | 觀察機艙內線束、傳感器、發電機大燈總成更換痕跡、煙熏、碳化現象。 | |
7 | 發動機艙蓋內側 | 通過機蓋上的鈑金孔觀察機蓋內側煙熏痕跡。 | |
8 | 發動機艙隔熱棉 | 觀察隔熱棉更換、碳化痕跡。 | |
9 | 駕駛艙內飾 | 鼻聞駕駛艙燒灼味道、艙內飾板大量拆裝痕跡、新舊程度對比、是否安裝不到位。 | |
10 | 駕駛艙線束 | 觀察艙內線束總成新舊程度、剖線剪線現象、線束總成更換、插頭熔化現象。 |